各料金のご案内
原状回復の料金表
| クロス貼替 | 920円/㎡~ 大手メーカー量産タイプです。 |
| CF張替 | 2,500円/㎡ クッションフロアー1.8ミリ厚保 |
| カーペット | 3,500円/㎡~ サンゲツMDシリーズ・同等品 |
| 畳表替え | 3,800円/畳~ |
| 襖張替 | 2,200円/枚~ |
| 天袋張替 | 1,300円/枚~ |
| 障子張替 | 2,500円/枚~ |
| ウッドタイル | 4,300円/㎡~ CFより高級感と耐久性があります。傷の補修などで部分的な張替ができます。 |
| 網戸張替 | 2,500円/枚~ |
| クリーニング 1R・1K | 18,000円/ 汚れがひどい場合は別途見積の上ご請求させていただく場合がございます。 |
| クリーニング 2DK | 23,000円/ 汚れがひどい場合は別途見積の上ご請求させていただく場合がございます。 |
| クリーニング 3DK | 31,000円/ 汚れがひどい場合は別途見積の上ご請求させていただく場合がございます。 |
| シリンダー交換 | 9,500円/カ所 MIWA U9 普及品です |
| シリンダー交換 | 18,000円/カ所 MIWA PR 高級品です |
| 諸経費※ | 工事代金の10% |
遺品整理の基本料金表
| 1R・1K(1~3時間) | 30,000~80,000円 |
| 1DK~1LDK(2~6時間) | 55,000~200,000円 |
| 2DK~2LDK(2~8時間) | 90,000~450,000円 |
| 3DK~3LDK(4~12時間) | 150,000~400,000円 |
| 4LDK以上(6~15時間) | 250,000~500,000円 |
不用品回収の料金表
| 洗濯機 | 6,000円 |
| ドラム洗濯機(年式による) | 無料~10,000円 |
| 冷蔵庫170L未満 | 6,000円 |
| 冷蔵庫3~4ドア | 10,000円 |
| 冷蔵庫5~6ドア(年式による) | 無料~12,000円 |
| 冷蔵庫1ドア 小型サイコロ型 | 3,000円 |
| ブラウン管テレビ14型~24型 | 3,000円 |
| ブラウン管テレビ25型~29型 | 6,000円 |
| ブラウン管テレビ30型以上 | 7,000円 |
| 液晶テレビ (液晶に割れがあるものは3,000円) | 0円(無料回収) |
| プラズマテレビ | 4,000円 |
| 乾燥機 | 3,000円 |
| エアコン(セット) | 無料回収 |
| エアコン取り外し | 8,000円 |
| パソコン本体 | 500円 |
| 液晶モニタ(液晶に割れがあるものは3,000円) | 500円 |
| 家庭用プリンター | 500円 |
| コンポ・ラジカセ・スピーカ | 500円 |
| ゲーム機・ビデオカメラ | 500円 |
| ギター・キーボード | 500円 |
| エレクトーン・電子ピアノ | 5,000円~15,000円 |
| ピアノ(メーカーや搬出作業で異なります) | 25,000円~ |
| タンス・棚・机 | 2,000円~ |
| ソファー | 別途確認 |
| ベッド | 別途確認 |
| イス | 1,000円~ |
| テレビ台・レンジ台 | 2,000円~4,000円 |
| 鏡(姿見) | 1,000円~ |
| 旅行バッグ | 500円~1,000円 |
| ベビーカー | 1,500円 |
| 自転車 | 2,000円 |
| バイク(原付・単車) | 0~8,000円 |
| タイヤ1本 | 1,500円 |

028-639-6660